Výsledky Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
Celkové výsledky hlasování
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
8 275 752 | 5 414 637 | 65,43 | 5 411 884 | 5 375 090 | 99,32 |
Strana | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
1 | Strana zelených | 53 343 | 0,99 |
2 | Švýcarská demokracie | 16 823 | 0,31 |
3 | VOLNÝ blok | 71 587 | 1,33 |
4 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 513 910 | 9,56 |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 250 397 | 4,65 |
6 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 586 | 0,01 |
7 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 5 167 | 0,09 |
8 | Trikolora Svobodní Soukromníci | 148 463 | 2,76 |
9 | Aliance pro budoucnost | 11 531 | 0,21 |
10 | Hnutí Prameny | 8 599 | 0,15 |
11 | Levice | 639 | 0,01 |
12 | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 251 562 | 4,68 |
13 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 1 493 905 | 27,79 |
14 | SENIOŘI 21 | 3 698 | 0,06 |
15 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 6 775 | 0,12 |
16 | Koruna Česká (monarch.strana) | 8 635 | 0,16 |
17 | PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 839 776 | 15,62 |
18 | Komunistická str.Čech a Moravy | 193 817 | 3,60 |
19 | Moravské zemské hnutí | 1 648 | 0,03 |
20 | ANO 2011 | 1 458 140 | 27,12 |
21 | Otevřeme ČR normálnímu životu | 21 804 | 0,40 |
22 | Moravané | 14 285 | 0,26 |
Výsledky hlasování v obci Zastávka
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
1 973 | 1 256 | 63,66 | 1 256 | 1 244 | 99,04 |
Strana | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
1 | Strana zelených | 15 | 1,20 |
2 | Švýcarská demokracie | 1 | 0,08 |
3 | VOLNÝ blok | 11 | 0,88 |
4 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 112 | 9,00 |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 67 | 5,38 |
7 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 0 | 0,00 |
8 | Trikolora Svobodní Soukromníci | 26 | 2,09 |
9 | Aliance pro budoucnost | 0 | 0,00 |
10 | Hnutí Prameny | 1 | 0,08 |
11 | Levice | 4 | 0,32 |
12 | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 99 | 7,95 |
13 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 294 | 23,63 |
14 | SENIOŘI 21 | 1 | 0,08 |
15 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 5 | 0,40 |
16 | Koruna Česká (monarch.strana) | 1 | 0,08 |
17 | PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 125 | 10,04 |
18 | Komunistická str.Čech a Moravy | 82 | 6,59 |
19 | Moravské zemské hnutí | 0 | 0,00 |
20 | ANO 2011 | 389 | 31,27 |
21 | Otevřeme ČR normálnímu životu | 5 | 0,40 |
22 | Moravané | 6 | 0,48 |
Zdroj: www.volby.cz